Lessentabellen
Hieronder vind je per graad en per studierichting hoeveel lesuren je van elk vak krijgt. Alle richtingen komen uit op 32 lesuren per week. De tabellen zijn overgenomen uit onze graadbrochures — twijfel je over een keuze, kom dan zeker langs op een infomoment.
Eerste graad
Lessentabel 1A (eerste jaar A-stroom)
| Vak | Groeigerichte ambitie | Moderne ambitie | Klassieke ambitie |
|---|---|---|---|
| Engels | 1 | 1 | 1 |
| Frans | 4 | 4 | 3 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 |
| Mens & samenleving | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 5 | 5 | 4 |
| Wiskunde | 5 | 5 | 4 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 |
| Beeld | 1 | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 | 1 |
| Latijn | 0 | 0 | 4 |
| Verkenning A STEM-wetenschappen + Economie + STEM-technieken + Moderne talen | 2 | 2 | 0 |
| Verkenning B STEM-wetenschappen + Economie | 0 | 0 | 1 |
| Totaal | 32 | 32 | 32 |
Lessentabel 2A (tweede jaar A-stroom)
| Vak | Klassieke talen | STEM-wetenschappen | Economie en organisatie | Moderne talen en wetenschappen | STEM-technieken |
|---|---|---|---|---|---|
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 3 of 4 | 3 of 4 | 3 of 4 | 3 of 4 | 3 of 4 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 of 5 | 4 of 5 | 4 of 5 | 4 of 5 | 4 of 5 |
| Wiskunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Techniek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Latijn | 5 | – | – | – | – |
| STEM-wetenschappen | – | 5 | – | – | – |
| Economie en organisatie | – | – | 5 | – | – |
| Moderne talen | – | – | – | 3 | – |
| Wetenschappen | – | – | – | 2 | – |
| STEM-technieken | – | – | – | – | 5 |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Je krijgt één extra lesuur differentiatie Nederlands óf Frans. Het uur differentiatie wiskunde zit al in de 5 lesuren wiskunde verrekend.
Tweede graad
Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)
Economische wetenschappen (EW)
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 2 |
| Frans | 4 | 4 |
| Wiskunde | 5/5+ | 5/5+ |
| Natuurwetenschappen | 3 | 3 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Economie | 4 | 4 |
| Artistieke vorming 2.0 | 1 | 1 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 |
| Uitbreiding | – | 1 |
| Totaal | 32 | 32 |
Humane wetenschappen (HW)
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 2 |
| Frans | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 3 | 3 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Kunstbeschouwing | 1 | 2 |
| Filosofie | 1 | 2 |
| Sociologie & psychologie | 3 | 3 |
| Artistieke vorming 2.0 | 1 | – |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 |
| Totaal | 32 | 32 |
Latijn (LAT)
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5/5+ | 5/5+ |
| Natuurwetenschappen | 3 | 3 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Latijn | 5 | 5 |
| Brug economie | – | 1 |
| Artistieke vorming 2.0 | 1 | 1 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 |
| Uitbreiding | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 |
Moderne talen (MT)
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 5 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Frans | 5 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 3 | 3 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Communicatiewetenschappen | 2 | 2 |
| Duits | – | 2 |
| Brug economie | – | 1 |
| Artistieke vorming 2.0 | 1 | 1 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 |
| Uitbreiding | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 |
Natuurwetenschappen (NW)
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 2 |
| Frans | 4 | 4 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Natuurwetenschappen | 6 | 6 |
| Biologie | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 |
| Fysica | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Brug economie | – | 1 |
| Artistieke vorming 2.0 | 1 | 1 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 |
| Uitbreiding | 1 | 1 |
| Totaal | 32 | 32 |
Domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD)
Biotechnologische STEM-wetenschappen (BW)
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Biotechnologische wetenschappen | 10 | 11 |
| Biologie | 2 | 3 |
| Chemie | 2 | 3 |
| Fysica | 3 | 2 |
| Biotechnologische STEM-wetenschappen | 3 | 3 |
| Artistieke vorming 2.0 | 1 | – |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 1 | 1 |
| Totaal | 32 | 32 |
Arbeidsmarktfinaliteit
Zorg en welzijn
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| PAV (project algemene vakken) | 7 | 8 |
| MAVO | 2 | 3 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Zorg en welzijn | 17 | 17 |
| Gezondheid & welzijn | 4 | 4 |
| Pedagogisch handelen | 3 | 3 |
| Indirecte zorg | 4 | 4 |
| LeO (Leren en Ontdekken) | 6 | 6 |
| Artistieke vorming 2.0 | 2 | 1 |
| Totaal | 32 | 32 |
Derde graad
Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD)
Economie – Moderne Talen (EMT)
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 4 |
| Economie | 5 | 4 |
| Duits | 2 | 3 |
| 4e vreemde taal | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 |
| Uitbreiding | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 |
Economie – Wiskunde (EW)
| Vak | 5e jaar (6u wisk.) | 6e jaar (6u wisk.) | 5e jaar (8u wisk.) | 6e jaar (8u wisk.) |
|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Economie | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Duits | 1 | 1 | – | – |
| Informaticawetenschappen | – | 1 | – | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 | – | – |
| Uitbreiding | 1 | – | – | – |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Humane Wetenschappen (HW)
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Wiskunde | 2 | 3 |
| Kunstbeschouwing | 2 | 1 |
| Uitgebreide filosofie | 2 | 2 |
| Sociale & gedragswetenschappen | 5 | 6 |
| Statistiek | 1 | 1 |
| Duits | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 |
| Uitbreiding | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 |
Latijn – Moderne Talen (LMT)
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Wiskunde | 2 | 3 |
| Latijn | 4 | 4 |
| Duits | 3 | 3 |
| 4e vreemde taal | 1 | 1 |
| Taaltechnologie – taal- en letterkunde | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 |
| Uitbreiding | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 |
Latijn – Wetenschappen (LWE)
| Vak | 5e jaar (4u wisk.) | 6e jaar (4u wisk.) | 5e jaar (6u wisk.) | 6e jaar (6u wisk.) | 5e jaar (8u wisk.) | 6e jaar (8u wisk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Duits | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Biologie | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fysica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Artistieke vorming | – | 1 | – | – | – | – |
| Uitbreiding | 1 | – | – | – | – | – |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
De kolommen met 8 uur wiskunde tellen in de brochure 34 lesuren op in plaats van 32. We vragen de juiste verdeling na bij de school.
Latijn – Wiskunde (LWI)
| Vak | 5e jaar (6u wisk.) | 6e jaar (6u wisk.) | 5e jaar (8u wisk.) | 6e jaar (8u wisk.) |
|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Duits | 1 | 1 | – | – |
| Informaticawetenschappen | – | 1 | – | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 | – | – |
| Uitbreiding | 1 | – | – | – |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Moderne Talen (MT)
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Nederlands | 5 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 3 | 4 |
| Frans | 5 | 5 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Wiskunde | 2 | 3 |
| Duits | 3 | 3 |
| 4e vreemde taal | 3 | 3 |
| Taaltechnologie – taal- en letterkunde | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 |
| Uitbreiding | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 |
Moderne Talen – Wetenschappen (MTWE)
| Vak | 5e jaar (4u wisk.) | 6e jaar (4u wisk.) | 5e jaar (5u wisk.) | 6e jaar (5u wisk.) |
|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Duits | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4e vreemde taal | 1 | 1 | – | – |
| Biologie | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fysica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uitbreiding | 1 | – | 1 | – |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wetenschappen – Wiskunde (WW)
| Vak | 5e jaar (6u wisk.) | 6e jaar (6u wisk.) | 5e jaar (8u wisk.) | 6e jaar (8u wisk.) |
|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L.O. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Duits | 1 | 1 | – | – |
| Informaticawetenschappen | – | 1 | – | 1 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fysica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Labo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | – | 1 | – | – |
| Uitbreiding | 1 | – | – | – |
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD)
Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen (BCSW)
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Biotechnologische & chemische STEM-wetenschappen | 13 | 13 |
| Informaticawetenschappen | 0 | 1 |
| Biologie + labo | 3 | 2 |
| Chemie + labo | 4 | 4 |
| Fysica + labo | 4 | 4 |
| BC(S)W | 2 | 2 |
| Geschiedenis en maatschappij | 2 | 2 |
| Totaal | 32 | 32 |
Arbeidsmarktfinaliteit
Assistentie in Wonen, Zorg & Welzijn (Ass. WZW)
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 |
| L.O. | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 1 | 1 |
| MAVO | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Specifiek gedeelte | 20 | 20 |
| Stage | 10 | 10 |
| Maaltijdgebeuren | 4 | 4 |
| Omgeving en organisatie | 3 | 3 |
| Zorg en ondersteuning | 3 | 3 |
| Totaal | 32 | 32 |
Deze lessentabellen komen uit de brochures van de eerste graad (2025), de tweede graad (2024) en de derde graad (2024). Wijzigingen zijn steeds mogelijk.